Tawaran Mata Kuliah Sesuai KKNi Tahun 2016
Semester 1
| NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | |
| 1 | INS.0001 | Pancasila | 2 | |
| 2 | INS.0004 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | |
| 3 | INS.0003 | Pengantar Studi Islam | 2 | |
| 4 | INS.0005 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 5 | INS.0006 | Bahasa Inggris | 0 | |
| 6 | USH.1001 | Pengantar Ilmu Tauhid | 2 | |
| 7 | USH.1002 | Pengantar Studi Alquran | 2 | |
| 8 | PIU.2501 | Psikologi Umum | 4 | |
| 9 | USH.1003 | Akhlak Tasawuf | 2 | |
| 10 | USH.1006 | Pengantar Antropologi | 2 | |
| Jumlah | 20 | |||
| Semestar II | ||||
| NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | |
| 12 | INS.0002 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 13 | INS.0007 | Bahasa Arab | 0 | |
| 14 | INS.0008 | Pengantar Filsafat | 2 | |
| 15 | USH.2008 | Pengantar Studi Hadis | 2 | |
| 16 | PIU.3503 | Psikologi Sosial I | 2 | |
| 17 | PIU.3505 | Psikologi Kepribadian I | 3 | |
| 18 | PIU.3507 | Psikologi Perkembangan I | 3 | |
| 19 | USH.2012 | Fiqh | 2 | |
| 20 | USH.2013 | Tafsir Ayat-ayat Akidah | 2 | |
| 21 | USH.2014 | Hadis-Hadis Akidah | 2 | |
| Jumlah | 20 | |||
| Semester III | ||||
| NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | |
| 22 | PIU.4504 | Psikologi Sosial II | 2 | |
| 23 | PIU.4506 | Psikologi Kepribadian II | 2 | |
| 24 | PIU.4508 | Psikologi Perkembangan II | 3 | |
| 25 | USH.2010 | Pengantar Filsafat Islam | 2 | |
| 26 | USH.2011 | Ushul Fiqh | 2 | |
| 27 | PIU.3509 | Psikologi Faal | 2 | |
| 28 | PIU.3515 | Psikologi Agama | 2 | |
| 29 | USH.1004 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |
| 30 | PIU.4529 | Statistik Psikologi | 3 | |
| Jumlah | 20 | |||
| Semester IV | ||||
| NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | |
| 31 | PIU.3517 | Ilmu Jiwa Islam | 2 | |
| 32 | PIU.3511 | Psikologi Klinis | 3 | |
| 33 | PIU.3518 | Psikologi Pendidikan | 3 | |
| 34 | PIU.4510 | Biopsikologi | 2 | |
| 35 | PIU.4512 | Pengantar Alat Tes | 3 | |
| 36 | PIU.4525 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | |
| 37 | PIU.3516 | Filsafat Jiwa Islam | 2 | |
| 38 | Hadis-Hadis Kejiwaan | 2 | ||
| Jumlah | 20 | |||
| Semester V | ||||
| NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | |
| 39 | USH.3016 | Mantiq | 2 | |
| 40 | PIU.5519 | Psikologi Konseling | 3 | |
| 41 | PIU.6524 | Ibadah dan Kesehatan Mental | 2 | |
| 42 | PIU.5522 | Ruqyah Syar’iyyah | 2 | |
| 43 | PIU.5526 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | |
| 44 | PIU.6514 | Tes Psikologi | 3 | |
| 45 | PIU.4531 | Psikopatologi I | 3 | |
| 46 | Tafsir Ayat-Ayat Kejiwaan | 2 | ||
| Jumlah | 20 | |||
| Semester VI | ||||
| NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | |
| 47 | PIU.5527 | Konstruksi Alat Tes Psikologi | 3 | |
| 48 | PIU.6521 | Tasawuf dan Psikoterapi | 2 | |
| 49 | PIU.6523 | Psikologi Asmaul Husna | 2 | |
| 50 | USH.2015 | Filsafat Ilmu | 2 | |
| 51 | PIU.5513 | Observasi dan Wawancara | 3 | |
| 52 | USH.6017 | Praktek Keagamaan | 2 | |
| 53 | USH.4019 | Jurnalistik | 2 | |
| 54 | PIU.4531 | Psikopatologi II | 2 | |
| 55 | USH.2009 | Islam Kawasan Kalimantan | 2 | |
| Jumlah | 20 | |||
|
|
||||
| Semester VII | ||||
| NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | |
| 56 | PIU.5520 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 | |
| 57 | PIU.6530 | Psikometri | 3 | |
| 58 | PIU.5528 | Psikologi Eksperimen | 3 | |
| 59 | USH.5021 | Kewirausahaan | 2 | |
| 60 | Matakuliah Pilihan | 2 | ||
| 61 | Matakuliah Pilihan | 2 | ||
| 62 | Matakuliah Pilihan | 2 | ||
| 63 | PIU.6533 | Kode Etik Psikologi | 2 | |
| Jumlah | 19 | |||
| Semester VIII | ||||
| NO | KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS | |
| 64 | INS.0009 | KKN | 4 | |
| 65 | PIU.0054 | Skripsi | 6 | |
| Jumlah | 10 | |||
